|
|
![]() |
| 首 页 |
|
![]() |
|
||
|
|
|||
![]() |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 工作性质 | 学历 | 所学专业 | 时间 |
| 卢舜 | 男 | 27 | 其它相关职位,工艺工程师 | 3500 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-14 |
| 小刘 | 女 | 25 | 客户服务,品质主管 | 3000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-14 |
| 罗乾强 | 男 | 23 | 组长/拉长, | 800 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-14 |
| 王友 | 男 | 25 | 工程类,线路板厂相关职位 | 1500 | 全职 | 中专 | 法律学 | 2008-5-14 |
| 周生 | 男 | 35 | 部门经理, | 5000 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-5-14 |
| 王林 | 男 | 23 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-5-14 |
| 徐国为 | 男 | 28 | 其他,df主管 | 2500 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-14 |
| 邓云飞 | 男 | 25 | 品管经理/主管, | 面议 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-14 |
| 张 志昂 | 男 | 26 | PCB Layout工程师,防焊课长 | 3500 | 全职 | 高中 | 船舶 | 2008-5-14 |
| 闫文波 | 男 | 30 | 组长/拉长, | 2000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-13 |
| 张齐平 | 男 | 20 | SMT技术员,领班 | 2000 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-5-13 |
| ye | 男 | 24 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-5-13 |
| 林玉梅 | 女 | 27 | 测试工程师, | 2500 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-13 |
| 赖哓军 | 男 | 27 | 部门主管,绿油 | 2500 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-5-13 |
| 邹键 | 男 | 18 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-5-13 |
| 刘兆贵 | 男 | 23 | CAM应用工程师,测试工程师 | 1800 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-13 |
| 林建新 | 男 | 31 | PCB Layout工程师, | 2000-6000 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-5-13 |
| 赵卓胜 | 男 | 25 | 组长/拉长,FQC | 1600包吃包住. | 全职 | 中专 | 计算机 | 2008-5-13 |
| 李小姐 | 女 | 35 | 部门主管,客诉 | 面议 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-13 |
| 李景兰 | 男 | 28 | 品管经理/主管,QA工程师 | 3000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-13 |
| 梁先生 | 男 | 29 | 品管经理/主管,品保工程师 | 3000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-13 |
| 叶 辉 | 男 | 23 | CAM应用工程师,测试 | 1000 | 全职 | 高中 | 计算机 | 2008-5-13 |
| 朱用文 | 男 | 24 | PE工程师, | 2000左右 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-5-13 |
| 赛风纪 | 男 | 22 | 渠道主管, | 3000 | 全职 | 高中 | 市场营销 | 2008-5-13 |
| 郭昔梅 | 女 | 27 | 市场助理/专员,销售/业务助理 | 面议 | 全职 | 大专 | 其它 | 2008-5-13 |
| 陈勇 | 男 | 25 | 不限,线路板流程技术员/电镀技术员 | 2000-2500 | 全职 | 高中及以下 | 电子 | 2008-5-13 |
| 沈飞 | 男 | 23 | 部门经理,PCB钻孔主管 | 面议 | 全职 | 高中及以下 | 电子 | 2008-5-13 |
| 金诚 | 男 | 21 | 仓库管理员,计划物料控制 | 面试 | 全职 | 中专 | 会计学 | 2008-5-12 |
| 余业江 | 男 | 28 | 设备经理/主管,维修 | 3500 | 全职 | 高中 | 机电 | 2008-5-12 |
| 许道圣 | 男 | 23 | 工艺工程师,流程工程师 | 2200 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-12 |
| 朱辉 | 男 | 男 | 部门主管,工程师 | 3000 | 全职 | 中专 | 会计学 | 2008-5-12 |
| 陈登财 | 男 | 25 | ME工程师, | 3000 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-5-12 |
| 谢廷业 | 男 | 24 | 组长/拉长,客户服务,技术员 | 1600包吃住 | 全职 | 高中及以下 | 电子 | 2008-5-12 |
| 陈海珍 | 男 | 22 | 工程设备工程师, | 3500 | 全职 | 高中及以下 | 自动化控制 | 2008-5-12 |
| 欧德群 | 男 | 30 | 工业/工厂类, | 2000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-12 |
| 伍艳辉 | 男 | 21 | 品管员, | 1600 | 全职 | 中专 | 计算机 | 2008-5-12 |
| 秦建华 | 男 | 25 | 软件工程师,维修精英 | 3000以上 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-12 |
| 张丽霞 | 男 | 23 | CAM应用工程师, | 2500 | 全职 | 大专 | 计算机 | 2008-5-12 |
| 李探花 | 男 | 26 | 部门主管,钻孔课长 | 3000 | 全职 | 中专 | 法律学 | 2008-5-12 |
| 唐小姐 | 女 | 23 | 市场助理/专员,跟单员 | 面议 | 全职 | 高中 | 其它 | 2008-5-12 |
| 石明 | 男 | 27 | 设备经理/主管,工程师 | 面议 | 全职 | 大专 | 机电 | 2008-5-12 |
| 友 | 男 | 26 | 工程类, | 1500 | 全职 | 高中 | 建筑 | 2008-5-12 |
| 付生 | 男 | 24 | 生管主管/督导,PE工程 | 2500 | 全职 | 大专 | 工程管理 | 2008-5-12 |
| 萧先生 | 男 | 23 | 其它相关职位,钻孔工程 | 1500-2000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-12 |
| 张永飞 | 男 | 25 | 生管主管/督导, | 2800 | 全职 | 高中 | 其它 | 2008-5-12 |
| 赵晴勇 | 男 | 23 | 不限,pcb钻孔操作员.司机.品管 | 1600 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-5-12 |
| 黄伟 | 男 | 23 | 其它相关职位,钻,锣技术指导 | 1900 | 全职 | 高中 | 机电 | 2008-5-12 |
| 黄涛 | 男 | 32 | 制造课长,电镀主管,业务 | 3500 | 全职 | 高中 | 化学 | 2008-5-12 |
| 刘春兰 | 女 | 23 | 其他, | 1100 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-5-12 |
| 吴小高 | 男 | 20 | 测试工程师,组长.主管 | 1800以上 | 全职 | 高中及以下 | 电子 | 2008-5-12 |
|
|
以下信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除
|
| 关于我们 | 网站指南 | 成为网上伙伴 | 隐私条例 | 联系我们 | 友情链接 | 向我们提出意见 | 主页 | |||||||
| Copyright © PCBTN.COM, INC. All rights reserved. 服务热线 0086-20-61246105 61246098-827 客服邮箱: service@pcbtn.com | |||||||
|
|||||||